22. Int. ADMV-Lausitz-Rally / European Rallye Trophy / 31.10. – 02.11.2019 | ||||
1. Platz | Fabian Kreim | Tobias Braun | DEU/DEU | Skoda Fabia R5 |
2. Platz | Anders Gröndal | Magnus Fuglerud | NOR/NOR | Ford Fiesta R5 Mk2 |
3. Platz | Janis Vorobjovs | Ivo Pukis | LVA/LVA | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
21. Int. ADMV-Lausitz-Rallye 2018 / European Rally Trophy + National A / 01. – 03.11.2018 | ||||
1. Platz | Fabian Kreim | Christian Frank | DEU/DEU | Skoda Fabia R5 |
2. Platz | Matthias Kahle | Christian Doerr | DEU/DEU | Skoda Fabia R5 |
3. Platz | Jaroslav Orsak | Jindriska Zakova | CZ/CZ | Ford Fiesta R5 |
20. Int. ADMV-Lausitz-Rallye 2017 / European Rally Trophy + National A / 02. – 04.11.2017 | ||||
1. Platz | Anders Grøndal | Roger Eilertsen | NOR/NOR | Ford Fiesta R5 |
2. Platz | Matthias Kahle | Christian Doerr | DEU/DEU | Skoda Fabia R5 |
3. Platz | Albert von Thurn und Taxis | Sandra Bufe | DEU/DEU | Skoda Fabia R5 |
20. Int. ADMV-Lausitz-Rallye 2017 / FIA European Historic Sporting Rally Championship | ||||
1. Platz | Holger Knöbel | Alexander Hagenbuchner | DEU/DEU | Volvo 242 |
2. Platz | Thomas Schulz | Martina Schulz | DEU/DEU | Ford Escort BDA |
3. Platz | Stefan Helin | Annie Seel | SWE/SWE | Opel Ascona A |
19. ADMV-Lausitz-Rallye 2016 / European Rally Trophy + National A / 27. – 29.10.2016 | ||||
1. Platz | Matthias Kahle | Christian Doerr | DEU/DEU | Skoda Fabia R5 |
2. Platz | Algot Öberg | Andreas Johansson | SWE/SWE | Subaru Impreza STI WRX |
3. Platz | Antonin Tlustak | Ivo Vybiral | CZE/CZE | Skoda Fabia R5 |
18. ADMV-Lausitz-Rallye 2015 / European Rally Trophy / 29. – 31.10.2015 | ||||
1. Platz | Grøndal Anders | Miriam Waldfriedsson | N/S | Citroen DS 3 R5 |
2. Platz | Matthias Kahle | Christian Doerr | D/D | Skoda Fabia R5 |
3. Platz | Dominykas Butvilas | Renats Vaitkevicius | LT/LT | Mitsubishi Lancer Evo X |
18. ADMV-Lausitz-Rallye 2015 / National A / 29. – 31.10.2015 | ||||
1. Platz | Aleksandrs Griva | Janis Veilands | LV/LV | Mitsubishi Evo VII |
2. Platz | Raphael Ramonat | Stephan Schneeweiß | D/D | Mitsubishi Evo VII |
3. Platz | Jari Latvala | Kai Mustalahti | FIN/FIN | Mitsubishi EVO III |
17. ADMV-Lausitz-Rallye 2014 / DRM + ADAC-Masters | ||||
1. Platz | Grøndal Anders | Eilertsen Roge | N/N | Subaru Impreza N14 |
2. Platz | Gassner jr. Hermann | Mayrhofer Ursula | D/A | Mitsubishi Lancer EVO |
3. Platz | Martinš Svilis | Ivo Pukis | LV/LV | Mitsubishi Lancer EVO |
16. ADMV-Lausitz-Rallye 2014 / Rallye 200 | ||||
1. Platz | Tošovský Jiří | Král Josef | CZ/CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX |
2. Platz | Ramonat Raphael | Möhrpahl Heinke | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VII |
3. Platz | Kan Lazar | Platz Falkmar | D/D | Mitsubishi Lancer Evo IX |
15. ADMV-Lausitz-Rallye 2013 / DRM | ||||
1. Platz | Grøndal Anders | Eilertsen Roge | N/N | Subaru Impreza N14 |
2. Platz | Vorobjovs Janis | Žeibe Arturs | LV/LV | Mitsubishi Lancer Evo X |
3. Platz | Gassner jr. Hermann | Mayrhofer Ursula | D/D | Mitsubishi Lancer Evo X |
15. ADMV-Lausitz-Rallye 2013 / Nat. A | ||||
1. Platz | Keskinen Jaakko | Heikkilä Juha | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VII |
2. Platz | Latvala Jari | Sairanen Asko | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
3. Platz | Kan Lazar | Platz Falkmar | D/D | Mitsubishi Lancer Evo IX |
14. ADMV-Lausitz-Rallye 2013 / Rallye 200 | ||||
1. Platz | Tošovský Jiří | Král Josef | CZ/CZ | Mitsubishi Lancer Evo X |
2. Platz | Röyhkiö Tero | Hallia Timo | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
3. Platz | Dinkel Michael | Bayer Michael | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VII |
13. ADMV-Lausitz-Rallye 2012 / DRM | ||||
1. Platz | Kahle Matthias | Doerr Christian | D/D | Škoda Fabia S2000 |
2. Platz | Svilis Martinš | Aizsilnieks Aivis | LV/LV | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
3. Platz | Zeltner Ruben | Zeltner Petra | D/AUT | Mitsubishi Lancer Evo X |
13. ADMV-Lausitz-Rallye 2012 / Nat. A | ||||
1. Platz | Latvala Jari | Sairanen Asko | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
2. Platz | Typa Radosław | Gospodarczyk Szymon | PL/PL | Mitsubishi Lancer Evo IX |
3. Platz | Richter Dirk | Drechsler Jens | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VI |
12. ADMV-Lausitz-Rallye 2011 / DRS | ||||
1. Platz | Zeltner Ruben | Doerr Christian | D/D | Škoda Octavia WRC |
2. Platz | Kahle Matthias | Göbel Peter | D/D | Škoda Fabia S2000 |
3. Platz | Wallenwein Mark | Kopczyk Stefan | D/D | Škoda Fabia S2000 |
12. ADMV-Lausitz-Rallye 2011 / Nat. A | ||||
1. Platz | Richter Dirk | Drechsler Jens | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VI |
2. Platz | Fröhlich Mathias | Smidt Thomas | D/D | Mitsubishi Lancer Evo |
3. Platz | Wozniczko Mariusz | Lesniak Daniel | PL/PL | Ford Fiesta R2 |
11. ADMV-Lausitz-Rallye 2010 / DRS | ||||
1. Platz | van Eldik Mark | Buysmans Robin | NL/B | Mitsubishi Lancer WRC |
2. Platz | Kuzaj Leszek | Mazur Przemysław | PL/PL | Škoda Fabia S2000 |
3. Platz | Korda Eric | Penderik László | HU/HU | Subaru Impreza WRC |
11. ADMV-Lausitz-Rallye 2010 / Nat. A | ||||
1. Platz | Keskinen Jaakko | Heikkilä Juha | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
2. Platz | Richter Dirk | Drechsler Jens | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
3. Platz | Goldbohm Marek | Sommer René | D/D | VW Golf Gti |
10. ADMV-Lausitz-Rallye 2009 / DRM | ||||
1. Platz | Gassner jr. Hermann | Wüstenhagen Katharina | D/D | Mitsubishi Lancer Evo IX |
2. Platz | Semerád Martin | Ceplecha Bohuslav | CZ/CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX |
3. Platz | Wallenwein Sandro | Zeitlhofer Pauli | D/D | Subaru Impreza N1 |
10. ADMV-Lausitz-Rallye 2009 / Nat. A | ||||
1. Platz | Ruokonen Pekka | Haataja Pasi | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI |
2. Platz | Richert Frank | Prillwitz Matthias | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
3. Platz | Richter Dirk | Drechsler Jens | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
9. ADMV-Lausitz-Rallye 2008 / DRM | ||||
1. Platz | Kuipers Dennis | Hagman Kees | NL/NL | Ford Focus WRC |
2. Platz | Corazza Peter | Bauer Ronald | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VII |
3. Platz | Wallenwein Sandro | Zeitlhofer Pauli | D/D | Subaru Impreza WRX STi |
9. ADMV-Lausitz-Rallye 2008 / Nat. A | ||||
1. Platz | Tošovský Jiří | Gross Petr | CZ/CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX |
2. Platz | Meierholz Wolfgang | Schumann Detlef | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VI |
3. Platz | Richter Dirk | Beier Ralf | Ford Escort RS Cosworth | |
8. ADMV-Lausitz-Rallye 2007 / DRM | ||||
1. Platz | Ostberg Mads | Unnerud Ole Kristian | N/N | Subaru Impreza WRC |
2. Platz | Kahle Matthias | Doerr Christian | D/D | Škoda Octavia WRC |
3. Platz | Poulsen Kristian | Frederiksen Ole R. | DK/DK | Škoda Fabia WRC |
8. ADMV-Lausitz-Rallye 2007 / Suzuki Rallye Cup | ||||
1. Platz | Arellano Hugo | Blom Johny | L/L | Suzuki Swift Sport |
2. Platz | Herbold Felix | Zemanik Kevin | D/D | Suzuki Swift Sport |
3. Platz | Leipold Thomas | Kaufmann Lena-Linda | D/D | Suzuki Swift Sport |
8. ADMV-Lausitz-Rallye 2007 / Nat. A | ||||
1. Platz | Meierholz Wolfgang | Schumann Detlef | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VI |
2. Platz | Levin Henrik | Gunnarson Roger | S/S | Volvo 240 |
3. Platz | Path Mirco | Markmann Gerrit | D/D | Audi 90 Quattro |
7. ADMV-Lausitz-Rallye 2006 / DRS | ||||
1. Platz | Jonsson Mats | Johansson Johnny | S/S | Ford Focus WRC |
2. Platz | Ostberg Mads | Unnerud Ole Kristian | N/N | Subaru Impreza WRC |
3. Platz | Poulsen Kristian | Frederiksen Ole R. | DK/DK | Toyota Corolla WRC |
7. ADMV-Lausitz-Rallye 2006 / Nat. A | ||||
1. Platz | Richert Frank | Prillwitz Matthias | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
2. Platz | Meierholz Wolfgang | Schumann Detlef | D/D | Mitsubishi Lancer Evo |
3. Platz | Hünniger Patrick | Bauer Ronald | D/D | Mitsubishi Lancer Evo |
6. ADMV-Lausitz-Rallye 2005 / DRM | ||||
1. Platz | Kahle Matthias | Göbel Peter | D/D | Škoda Fabia WRC |
2. Platz | Linnerud Tord | Isdal Henning | N/N | Toyota Corolla WRC |
3. Platz | Corazza Peter | Tonn Rene | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VI |
6. ADMV-Lausitz-Rallye 2005 / Nat. A | ||||
1. Platz | Valtaala Jari | Sairanen Asko | FIN/FIN | Toyota Corolla GT |
2. Platz | Meierholz Wolfgang | Schumann Detlef | D/D | Mitsubishi Lancer Evo |
3. Platz | Hünniger Patrick | Bauer Ronald | D/D | Mitsubishi Lancer Evo |
5. ADMV-Lausitz-Rallye 2004 / DRM | ||||
1. Platz | Kahle Matthias | Göbel Peter | D/D | Škoda Octavia WRC |
2. Platz | Poulsen Kristian | Frederiksen Ole R. | DK/DK | Toyota Corolla WRC |
3. Platz | Zeltner Ruben | Zeltner Petra | D/AUT | Mitsubishi Lancer Evo VI |
5. ADMV-Lausitz-Rallye 2004 / Nat. A | ||||
1. Platz | Meierholz Wolfgang | Schumann Detlef | D/D | Mitsubishi Lancer Evo |
2. Platz | Valtaala Jari | Sairanen Asko | FIN/FIN | Toyota Corolla GT |
3. Platz | Imhoff Guido | Walker Sebastian | D/D | VW Golf Kit Car |
4. ADMV-Lausitz-Rallye 2003 / Nat. A | ||||
1. Platz | Mohe Carsten | Uhlig Lutz | D/D | Škoda Octavia WRC |
2. Platz | Saku Vierimaa | Muteli Jari | FIN/FIN | Subaru Impreza WRX STi |
3. Platz | Keskinen Jaakko | Heikkilä Juha | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI |
4. ADMV-Lausitz-Rallye 2003 / Nat. B | ||||
1. Platz | Jäpel Lutz | Sonntag Rigo | D/D | Subaru Impreza WRX |
2. Platz | Dombrowe Peter | Dombrowe Eric | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
3. Platz | Reimann Ralf | Herrmann Steve | D/D | Subaru Impreza WRX |
3. ADMV-Lausitz-Rallye 2002 / Rallye 200 | ||||
1. Platz | Mohe Carsten | Uhlig Lutz | D/D | Subaru Impreza |
2. Platz | Zeltner Ruben | Zeltner Petra | D/AUT | Mitsubishi Lancer Evo |
3. Platz | Richert Frank | Evert Stephan | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
2. ADMV-Lausitz-Rallye 2001 / Rallye 200 | ||||
1. Platz | Zeltner Ruben | Zeltner Petra | D/AUT | Mitsubishi Lancer Evo |
2. Platz | Mohe Carsten | Uhlig Lutz | D/D | Mitsubishi Lancer Evo IV |
3. Platz | Meierholz Wolfgang | Liftin Jörg | D/D | Mitsubishi Lancer Evo VI |
1. ADMV-Lausitz-Rallye 2000 / Rallye 200 | ||||
1. Platz | Wiegand Carsten | Lehmann Uwe | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
2. Platz | Richert Frank | Gottschalk Timo | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
3. Platz | Meierholz Wolfgang | Meierholz Jeannine | D/D | Ford Escort RS Cosworth |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.